Modell | Ni 10000 | |
---|---|---|
Art. Nr. | 372811 | |
Ladeenergie | 14 J | |
max. Entladeenergie | 10 J | |
min. Entladeenergie | 0,55 J | |
max. Spannung | 10200 V | |
Leerlaufspannung | 9600 V | |
Spannung bei 500 Ohm | 6900 V | |
theoretische Zaunlänge gem. VDE | 300 km | |
max. Zaunlänge ohne Bewuchs | 80 km | |
max. Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs | 18 km | |
max. Zaunlänge bei hohem Bewuchs | 9 km | |
Anzahl Netze | 35 | |
Anzahl 1 m Erdungspfähle | 5 | |
Anzahl 2 m Erdungspfähle | 3 | |
Stromverbrauch | 13 W |
2-farbige LED-Leuchten für Ausgangsspannung, Erdungszustand und Stromverbrauch